第17周课程考核(2017年1月3日~1月6日)
 
  
   
    | 考试场次 | 巡 考 | 
   
    | 部门 | 姓名 | 部门 | 姓名 | 部门 | 姓名 | 部门 | 姓名 | 
   
    | 2017年1月3日(周二)前两场 | 督导委 | 王寿春 | 外语 | 曹道根 | —— | —— | —— | —— | 
   
    | 2017年1月3日(周二)后一场 | 经管中心 | 叶舟 | 财税 | 徐丽玲 | —— | —— | —— | —— | 
   
    | 2017年1月4日(周三)前两场 | 督导委 | 傅卫卫 | 工商 | 倪文斌 | —— | —— | —— | —— | 
   
    | 2017年1月4日(周三)后一场 | 财税 | 杨春玲 | 数科 | 罗季 | —— | —— | —— | —— | 
   
    | 2017年1月5日(周四)前两场 | 督导委 | 崔山佳 | 工商 | 黄卫华 | —— | —— | —— | —— | 
   
    | 2017年1月5日(周四)后一场 | 会计 | 邓川 | 财税 | 赵海利 | —— | —— | —— | —— | 
   
    | 2017年1月6日(周五)前两场 | 督导委 | 李晓东 | 督导委 | 陈水芬 | —— | —— | —— | —— | 
   
    | 2017年1月6日(周五)后一场 | 信工 | 陆頲浩 | 财税 | 司言武 | —— | —— | —— | —— | 
  
 
 考试时间:08:10-10:10,10:30-12:30(前两场);14:00-16:00(后一场)
 
 
 第18周课程考核(2017年1月9日~1月13日)
 
  
   
    | 考试场次 | 巡 考 | 
   
    | 部门 | 姓名 | 部门 | 姓名 | 部门 | 姓名 | 部门 | 姓名 | 
   
    | 2017年1月9日(周一)前两场 | 教务处 | 林亚芳 | 信工 | 冯睿 | 外语 | 邵斌 | 公管 | 王直民 | 
   
    | 2017年1月9日(周一)后一场 | 经管中心 | 叶舟 | 金融 | 蔡国金 | 公管 | 沈晓敏 | 外语 | 林凡 | 
   
    | 2017年1月10日(周二)前两场 | 督导委 | 朱康萍 | 信工 | 陈远高 | 人文 | 吴玻 | 会计 | 张虹 | 
   
    | 2017年1月10日(周二)后一场 | 数科 | 周银香 | 人传 | 姚红 | 艺术 | 方咏 | 外语 | 章汝雯 | 
   
    | 2017年1月11日(周三)前两场 | 督导委 | 赵映诚 | 法学 | 李伟 | 经济 | 胡亦琴 | 法学 | 陈伟 | 
   
    | 2017年1月11日(周三)后一场 | 经济 | 王正新 | 会计 | 厉国威 | 公管 | 裴志军 | 人文 | 高燕 | 
   
    | 2017年1月12日(周四)前两场 | 创业 | 尤利群 | 工商 | 谢敏 | 会计 | 张红英 | 数科 | 刘向前 | 
   
    | 2017年1月12日(周四)后一场 | 信工 | 陆頲浩 | 艺术 | 林洲 | 法学 | 童志锋 | 外语 | 林凡 | 
   
    | 2017年1月13日(周五)前两场 | 教务处 | 李政辉 | 经济 | 柴志贤 | 金融 | 王聪聪 | 督导委 | 邓万勇 | 
   
    | 2017年1月13日(周五)后一场 | 公管 | 程晓东 | 艺术 | 华金才 | 人文 | 高燕 | 会计 | 邓川 | 
  
 
 考试时间:08:10-10:10,10:30-12:30(前两场);14:00-16:00(后一场)
 注:1、请巡考在开考前10分钟到总监考、巡考值班室领取考场安排表和《浙江财经大学考场巡视情况记录表》。
 2、总监考、巡考值班室设在第一教学楼B楼109室。联系电话:87557065(或61)。
 3、巡考人员若有变动,请提早一天告知教务处考试管理办,联系电话:87557061。